
Meine sportlichen Erfolge in nackten Zahlen. Von meinem ersten Triathlon im Jahr 2014, bis zur zweifachen Qualifikation zum Ironman Hawaii.
Finishes
1 x | IRONMAN Kona, Hawaii |
6 x | Triathlon Langdistanz |
12 x | Triathlon Mitteldistanz |
12 x | Triathlon Olympisch |
1 x | 52km Ultramarathon |
32 x | Marathon |
13 x | Halbmarathon |
Persönliche Bestzeiten
Triathlon | ||
Langdistanz | 9:20:27 | IRONMAN Frankfurt |
Mitteldistanz | 3:44:42 | Frankfurt City Triathlon |
Olympisch | 1:54:44 | TFR Wörrstadt |
Laufen | ||
52km | 3:37:45 | Charity Mega Run |
Marathon | 2:43:02 | Hamburg Marathon |
Halbmarathon | 1:15:22 | Frankfurter Halbmarathon |
10.000 m | 0:35:07 | Binger Stadtlauf |
5.000 m | 0:16:52 | ON Squad Race |
Wettkampf Erfolge
2022 | ||
8. (Gesamt) | Indeland Triathlon (MD) | 4:12:22 |
2. (Gesamt) | DSW Swim & Run | 0:29:25 |
2021 | ||
7. (Gesamt) | Siebengebiergsmarathon HM | 1:23:56 |
8. (Gesamt) | Königsforst Halbmarathon | 1:17:01 |
9. (AK 40) | IRONMAN Barcelona | 8:31:12 |
2. (AK 40) | IRONMAN 70.3 Luxemburg | 3:47:53 |
8. (Gesamt) | Summertime Triathlon (OD) | 2:02:06 |
3. (AK 40) | Challenge Kaiserwinkl-Walchsee | 4:19:06 |
2020 | ||
8. (Gesamt) | Königsforst Marathon | 2:52:02 |
10. (Gesamt) | Moret Triathlon (MD) | 3:52:36 |
2. (Gesamt) | Charity Mega Run (52km) | 3:37:45 |
4. (AK 40) | Frankfurter Halbmarathon | 1:15:22 |
1. (Gesamt) | DSW Swim & Run | 0:26:08 |
2019 | ||
1. (Gesamt) | Marienwörther Benefizlauf (10km) | 0:36:05 |
2. (Gesamt) | Alagastlauf (10km) | 0:37:06 |
2. (AK 40) | IRONMAN Vichy | 9:32:07 |
8. (Gesamt) | Frankfurt City Triathlon (MD) | 3:44:42 |
1. (AK 40) | Indeland Triathlon (OD) | 2:21:48 |
4. (Gesamt) | Quarterman Triathlon (OD) | 2:13:42 |
18. (AK 40) | Hamburg Marathon | 2:43:02 |
2. (Gesamt) | Seppel Kiefer Halbmarathon | 1:21:24 |
2018 | ||
93. (AK 40) | IRONMAN World Championship Hawaii | 9:47:51 |
2. (AK 40) | IRONMAN European Championship Frankfurt | 9:20:27 |
1. (Gesamt) | Triathlon Festival Wörrstadt (OD) | 1:54:53 |
1. (AK 40) | Indeland Triathlon (OD) | 2:16:34 |
1. (AK 40) | Mainz Halbmarathon | 1:17:45 |
3. (AK 40) | Frankfurt Halbmarathon | 1:18:29 |
3. (Gesamt) | Binger Stadtlauf 10km | 0:35:07 |
2017 | ||
15. (AK 40) | IRONMAN Hamburg | 9:34:57 |
2. (Gesamt) | Rieslingman (OD) | 2:22:10 |
2016 | ||
82. (AK 35) | Challenge Roth | 10:14:02 |
2015 | ||
62. (AK 35) | IRONMAN 70.3 Wiesbaden | 5:25:01 |
2014 | ||
26. (AK 35) | Moret Triathlon (MD) | 5:22:39 |
Langdistanzen
2021 | Ironman Barcelona |
2019 | Ironman Vichy |
2018 | Ironman Hawaii |
2018 | Ironman Frankfurt |
2017 | Ironman Hamburg |
2016 | Challenge Roth |

Marathon
2022 | Paris Marathon |
2020 | Königsforst Marathon |
2019 | New York City Marathon |
Frankfurt Marathon | |
Hamburg Marathon | |
2017 | Frankfurt Marathon |
Boston Marathon | |
2016 | Athen Marathon |
Frankfurt Marathon | |
Mainz Marathon | |
Paris Marathon | |
2015 | Frankfurt Marathon |
Mainz Marathon | |
London Marathon | |
Merkers Untertage Marathon | |
2014 | Frankfurt Marathon |
Badenmarathon Karlsruhe | |
Hunsrück Marathon | |
Wien Marathon | |
2013 | Frankfurt Marathon |
Köln Marathon | |
Jungfrau Marathon | |
Eifel Marathon | |
Rom Marathon | |
2012 | Pisa Marathon |
Frankfurt Marathon | |
Berlin Marathon | |
Mittelrhein Marathon | |
Mannheimer Dämmer Marathon | |
2011 | Frankfurt Marathon |
Hamburg Marathon | |
2010 | Hamburg Marathon |
